Grauvernatsch DOC Kellerei St. Pauls 0,75l
Entdecken Sie den Grauvernatsch DOC der traditionsreichen Kellerei St. Pauls – ein eleganter Südtiroler Rotwein mit blumigen und rotbeerigen Aromen. Dank moderater Säure präsentiert er sich trinkig, frisch und harmonisch. Gewachsen auf sonnenverwöhnten, lehmigen Böden in 350–450 m Höhe, verkörpert er die typische Stilistik Südtirols.
Ideal zur Brettlmarende oder leichten Fleischgerichten – ein wahrer Klassiker für gesellige Genussmomente. Seit 1907 steht die Kellerei St. Pauls für Weine mit klarer Identität und höchster Qualität.
Jetzt bei Berggut bestellen und Südtiroler Weinkultur erleben!
Duft: nach roten Beeren, blumig
Geschmack: trinkig, moderate Säure
Restzucker: trocken
Hersteller: Kellerei St. Pauls, Eppan | Bozen und Umgebung, Südtirol
Zutaten: Traube, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoffe / Antioxidantien: Schwefeldioxid, Stabilisator: Metaweinsäure, unter Schutzatmosphäre abgefüllt (Stickstoff)
Traubensorte: Grauvernatsch
Weinberge: Leicht erwärmbare und lehmige Böden oberhalb von St. Pauls (400 - 500m ü.d.M.)
Serviertemperatur: 10 - 912°C
Optimale Trinkreife: bis zu 2 Jahre
Vinifikation: Langsame Gärung bei kontrollierter Temperatur im Edelstahltank
Verschluss Diam Korken | Alkohol 12,5 % Vol. | enthält Sulfite, geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | Flasche grünes Glas GL 71, Kork FOR 51, Kapsel Aluminium C/ALU 90
| Rebsorte | Vernatsch | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passt z.B. zu | Fleischgerichte, Fleischsauce, Südtiroler Brotzeit [Marende] | ||||||||||||||||||||
| Verpackungsart | Einweg | ||||||||||||||||||||
| Altersbeschränkung | Ab 18! Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Daher wird Ihre Volljährigkeit während des Bestellvorgangs verifiziert. Bitte seien Sie verantwortungsvoll im Umgang mit diesem Artikel. | ||||||||||||||||||||
| EAN13 | 8006884067698 | ||||||||||||||||||||
| Nährwerttabelle pro 100g | Nährwerte pro 100g
|









